Die offiziellen Ergebnisse sind fertig. (Unbereinigt der Klassen.) Unser zweites Bergzeitfahren an der Vollrather Höhe liegt hinter uns. Danke an unsere Zeitnehmer: Alex, Dagmar und Reinhard.
| Rang | Fahrer | Zeit | Schnitt |
| 1 | Steckel Mirko | 05:21 | 26,92 km/h |
| 2 | Frauenrath Markus | 05:26 | 26,50 km/h |
| 3 | Floßdorf Florian | 05:27 | 26,42 km/h |
| 3 | Pferdmenges Jörg | 05:27 | 26,42 km/h |
| 4 | Echterhoff Lars | 05:34 | 25,87 km/h |
| 5 | Koch Thomas | 05:50 | 24,69 km/h |
| 6 | Bertrams Dieter | 06:03 | 23,80 km/h |
| 7 | Jaeger Albert | 06:07 | 23,54 km/h |
| 8 | Koch Johannes | 06:19 | 22,80 km/h |
| 9 | Gärtner Axel | 06:41 | 21,55 km/h |
| 10 | Jungerberg Gerd | 06:43 | 21,44 km/h |
| 11 | Rohmen Bernd | 06:58 | 20,67 km/h |
| 12 | Alsters, Andreas | 07:27 | 19,33 km/h |
| 14 | Esser Martina | 07:55 | 18,19 km/h |
Liegt nur noch das Flachzeitfahren vor uns.