Unser erstes Flachzeitfahren 2017 ist vorbei und die Ergebnisse sind fertig. Es hat trotz der immensen Anstrengung über rund 20 Minuten bzw. 12,1 km Rundstrecke wieder eine riesen Freude gemacht.

 

 Rang Fahrer Zeit Schnitt
1 Floßdorf Florian 17:07 42,63 km/h
2 Bertrams Dieter 17:12 42,42 km/h
3 Steckel Mirko 17:40 41,30 km/h
4 Echterhoff Lars 18:15 39,98 km/h
5 Vieten Andre 18:29 39,47 km/h
6 Koch Johannes 18:51 38,71 km/h
7 Jaeger Albert 18:59 38,43 km/h
8 Jungerberg Gerd 19:40 37,10 km/h
9 Gärtner Axel 19:49 36,82 km/h
10 Gisbertz Wilfried 19:51 36,76 km/h
11 Frauenrath Markus 19:53 36,69 km/h
12 Weitz Richard 20:07 36,27 km/h
13 Rohmen Bernd 20:16 36,00 km/h
14 Fuchs Sandra 20:32 35,53 km/h
15 Tompkins Mark 20:58 34,80 km/h
16 Cohnen Reinhard 21:02 34,69 km/h
17 Esser Martina 21:02 34,69 km/h
18 Mair David 22:07 32,99 km/h

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.